2014 Drivers
| # | Class | Driver | TOTAL |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 Eleven | Jeremy LOURENCO | 377 |
| 2 | Production | Andrew WRIGHT | 358 |
| 3 | V6 | Jonathan WALKER | 345 |
| 4 | 2 Eleven | Xavier GEORGES | 343 |
| 5 | Production | Dave CARR | 309 |
| 6 | V6 | Philippe LOUP | 299 |
| 7 | 2 Eleven | Jean-Pierre GENOUD-PRACHEX | 294 |
| 8 | Exige Cup | Nicholas FERRER | 289 |
| 9 | 2 Eleven | Anthony FOURNIER | 281 |
| 10 | Production | Thomas DEHAIBE | 280 |
| 11 | Open | David HARVEY | 274 |
| 12 | V6 | Gregory RASSE | 273 |
| 13 | V6 | Thierry VERHIEST | 268 |
| 14 | Open | Eric VAN'T OEVER | 259 |
| 14 | 2 Eleven | Nathalie GENOUD-PRACHEX | 259 |
| 14 | V6 | Nikolaj IPSEN | 259 |
| 17 | Exige Cup | Chris LAROCHE | 248 |
| 17 | Exige Cup | Franck LAROCHE | 248 |
| 19 | V6 | Ike JANSSEN | 246 |
| 19 | V6 | Mike JANSSEN | 246 |
| 21 | Production | Kees VERSLUYS | 238 |
| 22 | Production | Jan CHRISTE | 228 |
| 22 | 2 Eleven | Benoit ROGER | 227 |
| 24 | V6 | Nicholas WALKER | 226 |
| 25 | 2 Eleven | Jean-Baptiste LOUP | 210 |
| 26 | V6 | Olivier CUNAT | 194 |
| 27 | Exige Cup | Denis VANDENSAVEL | 189 |
| 28 | Open | Cai CEDERHOLM | 188 |
| 29 | Exige Cup | Yves COOREMAN | 180 |
| 30 | Production | Jonathan PACKER | 164 |
| 31 | 2 Eleven | Stephane VERMEERSCH | 158 |
| 32 | Production | Thierry HEDOIN | 117 |
| 33 | Production | Jean POTIER | 105 |
| 34 | Production | Philippe VANPEVENAEYGE | 96 |
| 35 | Production | Nicolas GAMBINI | 89 |
| 36 | V6 | Glenn SHERWOOD | 88 |
| 37 | 2 Eleven | Sven PETTERSSON | 86 |
| 38 | 2 Eleven | Jonathan PACKER | 81 |
| 39 | Production | Jason BAKER | 73 |
| 40 | Production | Sven PETTERSSON | 68 |
| 41 | Production | John RASSE | 63 |
| 41 | Production | Laurent FEVE | 63 |
| 43 | 2 Eleven | Christophe LISANDRE | 59 |
| 44 | Open | Benedek MAJOR | 50 |
| 45 | Open | Phill CAPSTICK | 49 |
| 46 | Production | Markus NIKOWITSCH | 48 |
| 47 | Production | Adrienn BENDE | 45 |
| 47 | Open | Egon BURKOS | 45 |
| 49 | Open | Jack GOFF | 32 |
| 50 | Production | Gisella KETVEL | 20 |
| 51 | Open | Rob FENN | 0 |
| 52 | Production | Steve TRAIN | 0 |




